Описание
Диоптриметр Huvitz HLM1
Код МИ: 216210
С регистрационным удостоверением и декларацией соответствия.
| Спектр измерения | |
| Сфера | 0D~±25.00D (0.25/0.12/0.06/0.01) |
| Цилиндр | 0D~±10.00D (0.25/0.12/0.06/0.01) |
| Ось цилиндра | 0~180 градусов (шаг: 1 градус) |
| Сила прогрессии | 0~10D (0.25/0.12/0.06/0.01) |
| Призма | 0~20△(0.25/0.12/0.06/0.01) |
| Режимы измерения | |
| Цилиндр | ±, +, — |
| Призма | прямоугольная, полярная, смещенная |
| LED волна | 525 нм (зеленая) |
| Контактная линза | жесткая/мягкая |
| Сенсор | Хартмана |
| Экран | 5.7” цветной LCD монитор (640×480) |
| Интерфейс | RS-232C (9600,57600,115200bps) |
| Питание: | АС100~240 V, 50/60Hz, 0.3~0.2A |
| Размеры/вес: | 182(Ш)х235(Г)х415(В) мм / 4.0 кг |












