Описание
Автоматический кератометр CX 800, RODENSTOCK
Rodenstock являются неотъемлемой частью современной диагностики глаз. Высокоточные измерения в сочетании с очень коротким временем исследования и простотой в обращении делают работу с Rodenstock CX 800 оптимально удобной. Вы можете управлять и настраивать CX 800 с помощью комбинации джойстика и сенсорного экрана.
Характеристики
| Рефрактотерапия | ✔ |
| Кератометрия | ✔ |
| Автооключение | ✔ |
| Принтер | ✔ |
| Диаметр роговицы, мм | 0 до 16,0 |
| Кривизна зрачка, мм | 5,0 до 11,0 |
| Минимальный диаметр зрачка, мм | 2 |
| Роговичный астигматизм, D | 0,00 до -10,00 |
| Ось (AX)° | от 1 до 180 |
| Сфера (SPH), D | -25,00+22,00 |
| Цилиндр (CYL), D | 0,00…±10,00 |
| Преломляющая способность, D | 30,68 до 67,5 |
| Экспорт данных | RS-232C |





