Описание
Авторефкератометр UNICOS URK 700
С регистрационным удостоверением и декларацией соответствия.
Авторефрактокератометр URK-700
Авторефрактометр URK-700 — офтальмологический прибор для измерения межзрачкового расстояния, рефракции, базовой кривизны контактных линз, диаметра и кривизны роговицы. Измерения можно проводить как в ручном, так и в автоматическом режиме. Возможно применение у пациентов с аномалиями рефракции крайне высокой степени. Метод использования вуали для фиксации глаза позволяет получить более точные данные измерений, обеспечивая комфорт для пациента
Страна производитель: Южная Корея.
Рефрактометрия | K/R | Кератометрия и рефрактометрия |
Ref | Рефрактометрия | |
Ker | Кератометрия | |
CLBC | Измерение базовой кривизны контактных линз | |
Рефрактометрия | Вертексное расстояние (VD) | 0,10,12,13,13.5,15 мм |
Сфера (SPH) | -25.00 ~ +22.00 дптр (VD=12 мм), шаг 0.12 или 0.25 дптр | |
Цилиндр (CYL) | 0.00 ~ +/- 10.00 дптр, шаг 0.12 или 0.25 дптр | |
Оси (AX) | 1 ~ 180° | |
Форма цилиндра | -, +, +/- | |
Межзрачковое расстояние | 10~85 мм | |
Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм | |
Кератометрия | Роговичная рефракция | 33.00 ~ 67.50 дптр |
Роговичный астигматизм | 0.00 ~ -15.00 дптр, шаг 0.05/0.12/0.25 дптр | |
Оси | 1 ~ 180° | |
Измерение диаметра роговицы | 2.0 ~ 12.0 | |
Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм | |
Другие | Экран / принтер | 7.0 ″ цветной LCD монитор/ встроенный термопринтер |
Источник питания | AC 100~240v, 50/60Hz/70W, режим сохранения энергии (3, 5 или 10 мин на выбор) | |
Габариты / Вес | 248x476x475/18 кг | |
Перемещение подбородника | Макс. 55 мм | |
Выходные данные | RS-232 Interface, Video output | |
Время измерения | 0.07 сек |
2. Комплект поставки:
- Авторефрактокератометр URK-700
- Кабель электропитания для авторефрактокератометра URK-700
- Модель глаза для авторефрактокератометра URK-700
- Термобумага для принтера – 1 шт.
- Чехол пылезащитный – 1 шт.
- Предохранитель 2А – 2 шт.
- Салфетки для подбородника – 100 шт.
- Руководство по эксплуатации URK-700