Описание
Фундус-камера MiiS Horus Scope DSC 100 с насадкой DEC 100
Комплектация:
Фундус-камера MiiS Horus Scope DSC 100
Фундус-насадка (ретинальная насадка) Miis Horus Scope DEC 100
Мягкий кейс
Программное обеспечение для обработки снимков и работой с базой пациентов (опционально)
Держатель для установки фундус-камеры на стационарную щелевую лампу (опционально).
| Технические характеристики | |
| Фундус-камера DSC 100 | |
| Фокусировка | Ручное наведение |
| Разрешение фотоизображения | 2 Мп, 1920 x 1080 пикс |
| Монитор | LCD, 3,5 дюйма, TFT-LCD полноцветный |
| Формат изображения | JPEG (фото)/H.264 (видео) |
| Интерфейс | mini USB, AV порт |
| Передача файлов | через USB-порт на ПК |
| Хранение файлов | носитель на 2-32 Гб |
| Батарея | перезаряжаемый аккумулятор Li-ion форм-фактора 18650 |
| Выходная мощность | 100~240 VAC, 50-60 Hz |
| Время работы | 3 часа |
| Время подзарядки | 5 часов |
| Фундус-насадка DEC 100 (ретинальный модуль) | |
| Тип камеры | портативная немидриатическая |
| Угол обзора | 40° |
| Тип освещения | естественный белый/ инфракрасный светодиодный |
| Диоптрийность | от -20 до +20 дптр |
| Габариты | 217*90*203 мм |
| Вес | 425 гр |






