Описание
Фундус-камера MiiS Horus Scope DSC 200 с насадкой DEC 200 и насадкой для роговицы глаза DGC 200
Комплектация:
Контрольный модуль управления DSC 200
Фундус-насадка (ретинальный модуль) DEC 200
Насадка для исследования роговицы глаза DGC 200
Мягкий кейс
Программное обеспечение для передачи данных на ПК, а также стриминга в реальном времени
Программное обеспечение для обработки снимков и работой с базой пациентов (опционально)
Держатель для установки фундус-камеры на стационарную щелевую лампу (опционально).
| Технические характеристики | |
| Фундус-камера DSC 200 | |
| Фокус | авто/ ручное наведение |
| Разрешение фотоизображения | 5 Мп, 2560 x 1920 пикс |
| Разрешение видеоизображения | 1280 x 960 пикс |
| Монитор | LCD, 3,5 дюйма, TFT-LCD полноцветный, тачскрин |
| Формат изображения | JPEG (фото)/H.264 (видео) |
| Интерфейс | mini USB, AV порт |
| Передача файлов | через USB-порт на ПК |
| Видеоизображения в режиме реального времени | Композитный выход AV, просмотр видеоизображения в режиме реального времени через USB-порт |
| Хранение файлов | носитель на 2-32 Гб |
| Батарея | Перезаряжаемый аккумулятор Li-ion форм-фактора 18650 |
| Выходная мощность | 100~240 VAC, 50-60 Hz |
| Время работы | 2 ~ 4,5 часа (в зависимости от насадок) |
| Время подзарядки | 4,5 часа |
| Фундус-насадка DEC 200 (ретинальный модуль) | |
| Тип камеры | портативная немидриатическая |
| Угол обзора | 45° |
| Тип освещения | естественный белый/ инфракрасный светодиодный |
| Диоптрийность | от -20 до +20 дптр |
| Габариты с контрольным модулем | 201 х 90 х 203 мм |
| Вес | 450 гр |
| Насадка для роговицы глаза DGC 200 | |
| Освещение | белый свет, голубой свет |
| Рабочее расстояние | 50 – 65 мм |
| Угол проекции (градусы) | 21° |
| Габариты с контрольным модулем | 107 * 90 * 203 мм |
| Вес | 335 гр |





