Описание
Система контроля прогрессирования миопии и диагностики синдрома сухого глаза MYAH
MYAH сочетает в себе все технологии, необходимые для мониторинга прогрессирования миопии: оптическую биометрию, топографию роговицы и пупиллометрию. В дополнение система оснащена платформой для диагностики синдрома сухого глаза.
Встроенные нормативные кривые роста аксиальной длины
MYAH позволяет отслеживать прогрессирование миопии и сравнивать данные пациента с кривыми роста осевой длины.

Отчеты по миопии

Опросные листы
MYAH содержит 3 различных предопределенных опросника, один из которых посвящен миопии, а два, названные DEQ-5 и OSDI, — заболеванию сухого глаза.
Подбор контактных линз
MYAH предлагает удобный инструмент для подбора контактных линз:
- Включает базу данных традиционных газопроницаемых (RGP) и ортокератологических (Ortho-K) линз.
- Позволяет экспортировать кератотопограмму в сторонний калькулятор.
- Симуляция флуоресцеиновой оценки с возможностью сохранять и просматривать данные


Оценка синдрома сухого глаза
Прибор позволяет неинвазивно оценить время разрыва слезы, проводит визуализацию мейбомиевых желез с анализом области потери, анализ высоты слезного мениска, анализ моргания, визуализацию с использованием флуоресцеина, а также видеообзор аберраций передней поверхности роговицы между морганиями.



Отчеты по сухому глазу

Технические характеристики
| Характеристики | Описание |
| Кератоскопический конус | 24 кольца, равномерно распределенные на сфере с 43 дптр. |
| Анализируемые точки | Более 100 000 |
| Измеряемые точки | 6 144 |
| Охват роговицы | До 9,8 мм на сфере с радиусом 8,00 мм (42,2 D при n=1,3375) |
| Аксиальная биометрия | Низкокогерентная интерферометрия на оптоволокне (SLED @ 820 нм) |
| Пупиллометрия | Динамическая, фотопическая, мезопическая и скотопическая |
| Флуоресцеиновая оценка | Изображение, видео |
| Отчеты | Кератометрия, сравнительная карта, параметры контактных линз, высотная карта, анализ Цернике, пупиллометрия, состояние мейбомиевых желёз, время разрыва слезной плёнки, высота слезного мениска, кривая рефракции и аксиальной длины (Rx/AL),флуоресцеиновая оценка, сводный отчет по сухому глазу и отчет по динамике состояния сухого глаза |
| Габаритные размеры | 320 мм (Ш) × 490 мм (В) × 470 мм (Г), вес 18 кг |
| Операционная система | Windows 10 (64-битная версия) |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-экран с диагональю 10,1 дюйма |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Жесткий диск | 500 ГБ |
| Внешние порты | Интегрированный LAN, 2 порта USB |
Информация об измерениях
| Измерения | Диапазон измерений | |
| Кератометрия | Радиус кривизны | 5,00 – 12,00 мм |
| Радиус кривизны в диоптриях (D) (n = 1,3375) | 28,00 – 67,50 D | |
| Аксиальная длина | 15,00 – 36,00 мм | |
| Размер зрачка | 0,50 – 10,00 мм | |
| Горизонтальный диаметр роговицы (от белого к белому) | 8,00 – 14,00 мм | |
| Индекс моргания (IBI) | 0,2 – 20,0 с | |
| Время разрыва слезной пленки (TBT) | 0,5 – 30,0 с | |
| Площадь потери мейбомиевых желёз | 0 – 100% | |
| Высота слезного мениска | 0,10 – 1,00 мм | |










