Описание
Sonomed VuMaxHD Офтальмологическая ультразвуковая система премиум класса
(Комплектация: Портативная цифровая мультичастотная ультразвуковая система, биометрический зонд 10 МГц (контактный/иммерсионный или с подвижной ручкой), зонд для заднего отрезка 12 МГц, зонд для биомикроскопии переднего отрезка с датчиком 35 МГц.)
Пользовательский интерфейс предлагает полезные функции для интуитивного, удобного и эффективного использования. Выборочная база данных пациентов с облегченным поиском и архивацией записей позволяет сэкономить время.
Документирование ориентации сканирования производится одним нажатием кнопки.
Обеспечена возможность наложения А-сканограммы на В- и UBM-изображения, выполнения линейных и угловых измерений, записи комментариев офтальмологом.
Также имеются функции автоматического расчета средней осевой длины и стандартного отклонения, 9 формул ИОЛ, база данных ИОЛ для биометрического А-сканирования, простое определение толщины роговицы и расчет скорректированного ВГД.
Превосходное качество В- и UBM-изображений в сочетании с новым поколением электронного оборудования, магнитными датчиками с низким шумом, индивидуальными настройками параметров сканирования, несравнимой обработкой сигнала, встроенной программой фокусировки Enhanced Focus Rendering™ и большим экраном с высоким разрешением позволяют получать отчетливые отдельные изображения и видеоклипы с возможностью покадрового просмотра.

Количественный угловой анализ

Точное и последовательное измерение ключевых параметров угла с помощью функции углового анализа VuMax HD UBM. Простое отслеживание структурных изменений во времени, оценка различий для мидриатического и миотического состояния.
Настройка с помощью глазного трекинга

Обратная связь в режиме реального времени для гарантии корректной центровки UBM сканирования — вот почему VuMax HD является золотым стандартом измерений и имплантации хрусталика
| Датчики | 12 МГц или 20 МГц (В-скан), 35 МГц или 50 МГц (UBM) |
| Выборка сканирования | 256 лучей |
| Элементы управления | Регулируемое усиление во времени (TVG), базовая линия, логарифмическое усиление и экспоненциальное усиление (e-gain) |
| Индикатор позиции датчика | Выбор одним кликом осевой или продольной позиции датчика на мониторе |
| Видеофайлы | Хранение до 50 видеофайлов Воспроизведение в режиме реального времени Масштабируемое замедленное воспроизведение Воспроизведение покадровое Сохранение до 12 видеокадров для одного глаза Простое удаление или добавление видеофайлов в запись исследования |
| Изображения | Сохранение любого числа отдельных кадров из видеофайлов |
| Кривая А-сканирования | Наложение А-сканограммы на изображение одним кликом |
| Ультразвуковые датчики | А-датчик 10 МГц |
| Режим сканирования | Иммерсионный или контактный с ручным или автоматическим получением сканограммы (режимы катаракты, плотной катаракты, афакии, артифакии) |
| Измерения | Автоматический рассчет осевой длины, глубины передней камеры, толщины хрусталика, длины стекловидного тела. Выбор скорости для зоны. Усреднение осевой длины и стандартное отклонение для 10 сканограмм на исследование. Встроенная калибровка |
| Формулы ИОЛ | Формулы рефракционных ИОЛ: Binkhosrt, Regression-II, Theoretic/T, Holladay, Hoffer-Q, Haigis Пострефракционные формулы ИОЛ: Latkany Myopic, Latkany Hyperopic, Aramberri Double-K Индивидуальная база данных ИОЛ, прикрепленная к профилю врача. |
| Диагностическое А-сканирование | Дополнительный модуль диагностического А-сканирования. Диагностический А-датчик 8 МГц |
| Функции управления | Педаль USB Беспроводная клавиатура и мышь |
| Системный блок | Intel iS 2.7 ГГц (3.3 ГГц турбо |
| Память | 8Гб DDR3L 1600ЬГц |
| Жесткий диск | 2 RAID-конфигурированных 1 Тб диска для хранения данных Отдельный SATA SSD диск для ОС |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Разъемы | 5 портов USB 3.0 Порт GigE Ethernet Lan Порты HDMI, последовательный, VGA? RJ-45 |
| Обмен данными | JPG, AVI, EXM DICOM-совместимый (опционально, под заказ) |
| Принтер | Любой Windows-совместимый |
| Отчеты | Подробные отчеты для печати и передачи |
| Размеры консоли | 34,3 см х 34,3 см х 7.6 см) |
| Вес | 5.9 кг |
| Питание | 100-240В, 50,60 Гц |





